Like most websites we uses cookies. In order to deliver a personalised, responsive service and to improve the site, we remember and store information about how you use it. This is done using simple text files called cookies which sit on your computer. These cookies are completely safe and secure and will never contain any sensitive information. They are used only by us. The information you provide will be used solely for dealing with you for your activities at Queen Mary Sailing Club. The club has a data privacy policy which can be found at https://queenmary.bookinglive.com/the-club/club-documents your data will be stored and used in accordance with this policy'.
Results are provisional as of 10:24 on February 10, 2025
Overall
Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank | Fleet | TeamName | SailNo | Skipper Name | CrewName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | RS21 | Fastest Floaters | 6 | Henry Redmond | Daniel Fletcher, Mack Goodwin, Jack Graham Troll | (1.0) | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 6.0 |
2nd | RS21 | London Corinthian | 2 | Julian Barker | Alex Neves, Jayan Smart, Tim Regan | (2.0) | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 16.0 | 12.0 |
3rd | RS21 | Knot That Sheet | 3 | Colin Bristow | Ian Peace, Julie Harrison, Mike Barrett | 3.0 | (4.0) | (7.0 DSQ) | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 31.0 | 20.0 |
4th | RS21 | Knot a Problem | 1 | Chris Adams | Alastair Hideg, Ben Lodge, Svyatoslav Kechyn | (4.0) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | (7.0 DSQ) | 3.0 | 4.0 | 31.0 | 20.0 |
5th | RS21 | Silent Sails | 4 | Mike Everitt | Daniet Clements, Joanna Gardiner, Richard Walker | 5.0 | (6.0) | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | (6.0) | 5.0 | 41.0 | 29.0 |
6th | RS21 | Crazy Deaf Sailing | 5 | Steve Bolson | Andy Rose, Nick Paul-Martin, Stuart Dean | (6.0) | 5.0 | 5.0 | (6.0) | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 43.0 | 31.0 |
R1
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | TeamName | SailNo | Skipper Name | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS21 | Fastest Floaters | 6 | Henry Redmond | Daniel Fletcher, Mack Goodwin, Jack Graham Troll | 1 | 1.0 |
2 | RS21 | London Corinthian | 2 | Julian Barker | Alex Neves, Jayan Smart, Tim Regan | 2 | 2.0 |
3 | RS21 | Knot That Sheet | 3 | Colin Bristow | Ian Peace, Julie Harrison, Mike Barrett | 3 | 3.0 |
4 | RS21 | Knot a Problem | 1 | Chris Adams | Alastair Hideg, Ben Lodge, Svyatoslav Kechyn | 4 | 4.0 |
5 | RS21 | Silent Sails | 4 | Mike Everitt | Daniet Clements, Joanna Gardiner, Richard Walker | 5 | 5.0 |
6 | RS21 | Crazy Deaf Sailing | 5 | Steve Bolson | Andy Rose, Nick Paul-Martin, Stuart Dean | 6 | 6.0 |
R2
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | TeamName | SailNo | Skipper Name | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS21 | Fastest Floaters | 6 | Henry Redmond | Daniel Fletcher, Mack Goodwin, Jack Graham Troll | 1 | 1.0 |
2 | RS21 | London Corinthian | 2 | Julian Barker | Alex Neves, Jayan Smart, Tim Regan | 2 | 2.0 |
3 | RS21 | Knot a Problem | 1 | Chris Adams | Alastair Hideg, Ben Lodge, Svyatoslav Kechyn | 3 | 3.0 |
4 | RS21 | Knot That Sheet | 3 | Colin Bristow | Ian Peace, Julie Harrison, Mike Barrett | 4 | 4.0 |
5 | RS21 | Crazy Deaf Sailing | 5 | Steve Bolson | Andy Rose, Nick Paul-Martin, Stuart Dean | 5 | 5.0 |
6 | RS21 | Silent Sails | 4 | Mike Everitt | Daniet Clements, Joanna Gardiner, Richard Walker | 6 | 6.0 |
R3
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | TeamName | SailNo | Skipper Name | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS21 | Fastest Floaters | 6 | Henry Redmond | Daniel Fletcher, Mack Goodwin, Jack Graham Troll | 1 | 1.0 |
2 | RS21 | London Corinthian | 2 | Julian Barker | Alex Neves, Jayan Smart, Tim Regan | 2 | 2.0 |
3 | RS21 | Knot a Problem | 1 | Chris Adams | Alastair Hideg, Ben Lodge, Svyatoslav Kechyn | 4 | 3.0 |
4 | RS21 | Silent Sails | 4 | Mike Everitt | Daniet Clements, Joanna Gardiner, Richard Walker | 5 | 4.0 |
5 | RS21 | Crazy Deaf Sailing | 5 | Steve Bolson | Andy Rose, Nick Paul-Martin, Stuart Dean | 6 | 5.0 |
6 | RS21 | Knot That Sheet | 3 | Colin Bristow | Ian Peace, Julie Harrison, Mike Barrett | DSQ | 7.0 |
R4
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | TeamName | SailNo | Skipper Name | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS21 | Fastest Floaters | 6 | Henry Redmond | Daniel Fletcher, Mack Goodwin, Jack Graham Troll | 1 | 1.0 |
2 | RS21 | London Corinthian | 2 | Julian Barker | Alex Neves, Jayan Smart, Tim Regan | 2 | 2.0 |
3 | RS21 | Knot That Sheet | 3 | Colin Bristow | Ian Peace, Julie Harrison, Mike Barrett | 3 | 3.0 |
4 | RS21 | Knot a Problem | 1 | Chris Adams | Alastair Hideg, Ben Lodge, Svyatoslav Kechyn | 4 | 4.0 |
5 | RS21 | Silent Sails | 4 | Mike Everitt | Daniet Clements, Joanna Gardiner, Richard Walker | 5 | 5.0 |
6 | RS21 | Crazy Deaf Sailing | 5 | Steve Bolson | Andy Rose, Nick Paul-Martin, Stuart Dean | 6 | 6.0 |
R5
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | TeamName | SailNo | Skipper Name | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS21 | Fastest Floaters | 6 | Henry Redmond | Daniel Fletcher, Mack Goodwin, Jack Graham Troll | 1 | 1.0 |
2 | RS21 | London Corinthian | 2 | Julian Barker | Alex Neves, Jayan Smart, Tim Regan | 2 | 2.0 |
3 | RS21 | Knot a Problem | 1 | Chris Adams | Alastair Hideg, Ben Lodge, Svyatoslav Kechyn | 3 | 3.0 |
4 | RS21 | Knot That Sheet | 3 | Colin Bristow | Ian Peace, Julie Harrison, Mike Barrett | 4 | 4.0 |
5 | RS21 | Silent Sails | 4 | Mike Everitt | Daniet Clements, Joanna Gardiner, Richard Walker | 5 | 5.0 |
6 | RS21 | Crazy Deaf Sailing | 5 | Steve Bolson | Andy Rose, Nick Paul-Martin, Stuart Dean | 6 | 6.0 |
R6
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | TeamName | SailNo | Skipper Name | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS21 | Fastest Floaters | 6 | Henry Redmond | Daniel Fletcher, Mack Goodwin, Jack Graham Troll | 1 | 1.0 |
2 | RS21 | London Corinthian | 2 | Julian Barker | Alex Neves, Jayan Smart, Tim Regan | 2 | 2.0 |
3 | RS21 | Knot That Sheet | 3 | Colin Bristow | Ian Peace, Julie Harrison, Mike Barrett | 4 | 3.0 |
4 | RS21 | Crazy Deaf Sailing | 5 | Steve Bolson | Andy Rose, Nick Paul-Martin, Stuart Dean | 5 | 4.0 |
5 | RS21 | Silent Sails | 4 | Mike Everitt | Daniet Clements, Joanna Gardiner, Richard Walker | 6 | 5.0 |
6 | RS21 | Knot a Problem | 1 | Chris Adams | Alastair Hideg, Ben Lodge, Svyatoslav Kechyn | DSQ | 7.0 |
R7
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | TeamName | SailNo | Skipper Name | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS21 | Fastest Floaters | 6 | Henry Redmond | Daniel Fletcher, Mack Goodwin, Jack Graham Troll | 1 | 1.0 |
2 | RS21 | London Corinthian | 2 | Julian Barker | Alex Neves, Jayan Smart, Tim Regan | 2 | 2.0 |
3 | RS21 | Knot a Problem | 1 | Chris Adams | Alastair Hideg, Ben Lodge, Svyatoslav Kechyn | 3 | 3.0 |
4 | RS21 | Knot That Sheet | 3 | Colin Bristow | Ian Peace, Julie Harrison, Mike Barrett | 4 | 4.0 |
5 | RS21 | Crazy Deaf Sailing | 5 | Steve Bolson | Andy Rose, Nick Paul-Martin, Stuart Dean | 5 | 5.0 |
6 | RS21 | Silent Sails | 4 | Mike Everitt | Daniet Clements, Joanna Gardiner, Richard Walker | 6 | 6.0 |
R8
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | TeamName | SailNo | Skipper Name | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS21 | Fastest Floaters | 6 | Henry Redmond | Daniel Fletcher, Mack Goodwin, Jack Graham Troll | 1 | 1.0 |
2 | RS21 | London Corinthian | 2 | Julian Barker | Alex Neves, Jayan Smart, Tim Regan | 2 | 2.0 |
3 | RS21 | Knot That Sheet | 3 | Colin Bristow | Ian Peace, Julie Harrison, Mike Barrett | 3 | 3.0 |
4 | RS21 | Knot a Problem | 1 | Chris Adams | Alastair Hideg, Ben Lodge, Svyatoslav Kechyn | 4 | 4.0 |
5 | RS21 | Silent Sails | 4 | Mike Everitt | Daniet Clements, Joanna Gardiner, Richard Walker | 5 | 5.0 |
6 | RS21 | Crazy Deaf Sailing | 5 | Steve Bolson | Andy Rose, Nick Paul-Martin, Stuart Dean | 6 | 6.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com