Like most websites we uses cookies. In order to deliver a personalised, responsive service and to improve the site, we remember and store information about how you use it. This is done using simple text files called cookies which sit on your computer. These cookies are completely safe and secure and will never contain any sensitive information. They are used only by us. The information you provide will be used solely for dealing with you for your activities at Queen Mary Sailing Club. The club has a data privacy policy which can be found at https://queenmary.bookinglive.com/the-club/club-documents your data will be stored and used in accordance with this policy'.
Results are provisional as of 10:53 on September 24, 2024
Overall
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Rank | Fleet | TeamName | SailNo | Skipper Name | CrewName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | RS21 | Cignale Sailing Team | 4 | Francesco Anichini | Giovanni Spingardi, Diego D'Ayala Valva, Luke Power | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 9.0 | 6.0 |
2nd | RS21 | Knot that Sheet | 5 | Colin Bristow | Julie Harrison, Vanda Jowett, Jonathan Jowett | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 9.0 |
3rd | RS21 | Gust Buster | 6 | David Bithell | Anna Daniels, Eli Machin, Chris Adams | (3.0) | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 15.0 | 12.0 |
4th | RS21 | Deaf Sailing UK A | 2 | Steven Bolson | Daniel Clements, Andrew Rose, Rio Bolson | 4.0 | 4.0 | 4.0 | (5.0) | 4.0 | 4.0 | 25.0 | 20.0 |
5th | RS21 | Deaf Sailing UK B | 3 | Mike Mason | Nick-Paul Martin, Richard Walker, Owen Bolson | (5.0) | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 29.0 | 24.0 |
R1
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | TeamName | SailNo | Skipper Name | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS21 | Cignale Sailing Team | 4 | Francesco Anichini | Giovanni Spingardi, Diego D'Ayala Valva, Luke Power | 1 | 1.0 |
2 | RS21 | Knot that Sheet | 5 | Colin Bristow | Julie Harrison, Vanda Jowett, Jonathan Jowett | 2 | 2.0 |
3 | RS21 | Gust Buster | 6 | David Bithell | Anna Daniels, Eli Machin, Chris Adams | 3 | 3.0 |
4 | RS21 | Deaf Sailing UK A | 2 | Steven Bolson | Daniel Clements, Andrew Rose, Rio Bolson | 4 | 4.0 |
5 | RS21 | Deaf Sailing UK B | 3 | Mike Mason | Nick-Paul Martin, Richard Walker, Owen Bolson | 5 | 5.0 |
R2
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | TeamName | SailNo | Skipper Name | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS21 | Gust Buster | 6 | David Bithell | Anna Daniels, Eli Machin, Chris Adams | 1 | 1.0 |
2 | RS21 | Cignale Sailing Team | 4 | Francesco Anichini | Giovanni Spingardi, Diego D'Ayala Valva, Luke Power | 2 | 2.0 |
3 | RS21 | Knot that Sheet | 5 | Colin Bristow | Julie Harrison, Vanda Jowett, Jonathan Jowett | 3 | 3.0 |
4 | RS21 | Deaf Sailing UK A | 2 | Steven Bolson | Daniel Clements, Andrew Rose, Rio Bolson | 4 | 4.0 |
5 | RS21 | Deaf Sailing UK B | 3 | Mike Mason | Nick-Paul Martin, Richard Walker, Owen Bolson | 5 | 5.0 |
R3
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | TeamName | SailNo | Skipper Name | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS21 | Cignale Sailing Team | 4 | Francesco Anichini | Giovanni Spingardi, Diego D'Ayala Valva, Luke Power | 1 | 1.0 |
2 | RS21 | Knot that Sheet | 5 | Colin Bristow | Julie Harrison, Vanda Jowett, Jonathan Jowett | 2 | 2.0 |
3 | RS21 | Gust Buster | 6 | David Bithell | Anna Daniels, Eli Machin, Chris Adams | 3 | 3.0 |
4 | RS21 | Deaf Sailing UK A | 2 | Steven Bolson | Daniel Clements, Andrew Rose, Rio Bolson | 4 | 4.0 |
5 | RS21 | Deaf Sailing UK B | 3 | Mike Mason | Nick-Paul Martin, Richard Walker, Owen Bolson | 5 | 5.0 |
R4
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | TeamName | SailNo | Skipper Name | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS21 | Cignale Sailing Team | 4 | Francesco Anichini | Giovanni Spingardi, Diego D'Ayala Valva, Luke Power | 1 | 1.0 |
2 | RS21 | Knot that Sheet | 5 | Colin Bristow | Julie Harrison, Vanda Jowett, Jonathan Jowett | 2 | 2.0 |
3 | RS21 | Gust Buster | 6 | David Bithell | Anna Daniels, Eli Machin, Chris Adams | 3 | 3.0 |
4 | RS21 | Deaf Sailing UK B | 3 | Mike Mason | Nick-Paul Martin, Richard Walker, Owen Bolson | 4 | 4.0 |
5 | RS21 | Deaf Sailing UK A | 2 | Steven Bolson | Daniel Clements, Andrew Rose, Rio Bolson | 5 | 5.0 |
R5
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | TeamName | SailNo | Skipper Name | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS21 | Cignale Sailing Team | 4 | Francesco Anichini | Giovanni Spingardi, Diego D'Ayala Valva, Luke Power | 1 | 1.0 |
2 | RS21 | Knot that Sheet | 5 | Colin Bristow | Julie Harrison, Vanda Jowett, Jonathan Jowett | 2 | 2.0 |
3 | RS21 | Gust Buster | 6 | David Bithell | Anna Daniels, Eli Machin, Chris Adams | 3 | 3.0 |
4 | RS21 | Deaf Sailing UK A | 2 | Steven Bolson | Daniel Clements, Andrew Rose, Rio Bolson | 4 | 4.0 |
5 | RS21 | Deaf Sailing UK B | 3 | Mike Mason | Nick-Paul Martin, Richard Walker, Owen Bolson | 5 | 5.0 |
R6
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Fleet | TeamName | SailNo | Skipper Name | CrewName | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS21 | Knot that Sheet | 5 | Colin Bristow | Julie Harrison, Vanda Jowett, Jonathan Jowett | 1 | 1.0 |
2 | RS21 | Gust Buster | 6 | David Bithell | Anna Daniels, Eli Machin, Chris Adams | 2 | 2.0 |
3 | RS21 | Cignale Sailing Team | 4 | Francesco Anichini | Giovanni Spingardi, Diego D'Ayala Valva, Luke Power | 3 | 3.0 |
4 | RS21 | Deaf Sailing UK A | 2 | Steven Bolson | Daniel Clements, Andrew Rose, Rio Bolson | 4 | 4.0 |
5 | RS21 | Deaf Sailing UK B | 3 | Mike Mason | Nick-Paul Martin, Richard Walker, Owen Bolson | 5 | 5.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com